SAE法兰
SAE法兰是一种标准法兰接头,用于连接高压和高温管道和设备。SAE法兰是一种标准法兰
接头,用于连接高压和高温管道和设备。它采用SAE J518和ISO6162标准,是一种常见的液压连接方式。SAE法兰由两个法兰、O形密封圈、螺栓和螺母组成。法兰由铸钢或铝制成,具有高强度和耐腐蚀性能。O形密封圈采用高质量的橡胶材料,确保接头的密封性能。SAE法兰连接简单,可靠,广泛用于液压系统、建筑机械和工业设备中。 我们的软管接头采用SAE法兰标准,可与其他符合标准的设备和管道进行连接。我们生产的软管接头符合国际标准,并通过ISO9001认证,确保产品质量。| 常用SAE法兰参数表 | ||||||||
| 序号 | 规格型号 | 公称通 径 | 编码 | 焊管外径/mm | O型圈尺寸/mm(内径) | O型圈编码 | 尺寸C(mm) | 尺寸E (mm) |
| 1 | SAE1/2" (轻型) | 15 | 1418000802 | 22X4.5 | Φ19(内径)x3.55 | 170101060046 | 38.10 | 17.50 |
| 2 | SAE 3/4" (轻型) | 20 | 1418000693 | Φ28X4.5 | Φ25(内径)x3.55 | 170101060039 | 47.36 | 22.26 |
| 3 | SAE1" (轻型) | 25 | 1418000692 | Φ34X5.5 | Φ32.5(内径)x3.55 | 170101060040 | 52.37 | 26.16 |
| 4 | SAE 1-1/4*(轻型) | 32 | 1418000786 | 42X4 | Φ37.5(内径)x3.55 | 170101060041 | 58.72 | 30.18 |
| 5 | SAE 1 1/2"(轻型) | 40 | 1418000788 | *48X3 | Φ47.5(内径)x3.55 | 170101060042 | 69.85 | 35.72 |
| 6 | SAE2 (轻型) | 50 | 1418000714 | 60X4 | Φ56(内径)x3.55 | 170101060043 | 77.77 | 42.88 |
| 7 | SAE 2 1/2°(轻型) | 63 | 1418000779 | 76X4 | Φ69(内径)x3.55 | 170101060044 | 88.90 | 50.80 |
| 8 | SAE 3" (轻型) | 80 | 14180814 | 76X4 | Φ85内径)x3.55 | 170101060045 | 106.38 | 61.92 |
| 9 | SAE 1-1/4°(重型) | 32 | 1418000749 | 42X6.5 | Φ37.5(内径)x3.55 | 170101060041 | 66.68 | 31.76 |
| 10 | SAE 1-1/2 (重型) | 40 | 1418000750 | 51X7.5 | Φ47.5(内径)x3.55 | 170101060042 | 79.38 | 36.52 |
| 11 | SAE 2" (重型) | 50 | 1418000780 | 63X9 | Φ56(内径)x3.55 | 170101060043 | 96.82 | 44.46 |
上一个产品:公制A型管接头
下一个产品:扣压式标准套筒
本页关键词:河北SAE法兰-SAE法兰厂家-SAE法兰价格-SAE法兰规格



